Standen
Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NJSL 24-25 NLSL 24-25 NSL 24-25 (1-2 gev) NSL 24-25 (1-2 foc) NSL 24-25 (3-4 gev) NSL 24-25 (3-4 foc) NSL GTB 1 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoge Waai 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 95 | 91 | 151 |
2 | De Hoge Waai 7 | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 91 | 140 |
3 | De Biekorf 8a | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 90 | 138 |
4 | De Ruif 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 91 | 136 |
5 | De Ruif 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 91 | 135 |
6 | De Vonder 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | -9 | 91 | 132 |
7 | Vuurvlinder | 13 | 6 | 1 | 6 | -13 | 89 | 127 |
8 | Wilsdonck 7 | 13 | 3 | 2 | 8 | -19 | 91 | 127 |
9 | De Biekorf 8b | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | 91 | 126 |
10 | De Biekorf 7b | 13 | 5 | 1 | 7 | -15 | 91 | 122 |
11 | De Vonder 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | -29 | 91 | 120 |
12 | De Biekorf 7a | 13 | 3 | 3 | 7 | -29 | 89 | 119 |
13 | Wilsdonck 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | -34 | 88 | 116 |
14 | Radonkel | 13 | 1 | 3 | 9 | -54 | 91 | 105 |
15 | ONS SBO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 26 | 38 |
16 | Olympia | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 28 | 37 |
17 | De Liniedoorn 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 28 | 32 |
18 | De Wisselaar 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 28 | 32 |
19 | Markenhage foc | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 26 | 30 |
20 | Graaf Engelbrecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 20 | 29 |
21 | Graaf Engelbrecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 19 | 28 |
22 | international school | 4 | 0 | 0 | 4 | -41 | 28 | 28 |
23 | Graaf Engelbrecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 27 |
24 | Het Christoffel foc | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 | 26 |
25 | OLV lyceum | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 19 | 25 |
26 | Prinsentuin van Cooth | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18 | 24 |
27 | Prinsentuin van Cooth | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 24 |
28 | OLV Lyceum | 4 | 0 | 0 | 4 | -29 | 24 | 24 |
29 | De Nassau Foc | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 19 | 21 |
30 | Prinsentuin v Cooth | 3 | 0 | 0 | 3 | -64 | 21 | 21 |
31 | De Nassau | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 14 | 20 |
32 | Christoffel Breda | 3 | 0 | 0 | 3 | -42 | 20 | 20 |
33 | OLV Lyceum | 2 | 0 | 0 | 2 | -33 | 12 | 12 |
34 | SO Het Kasteel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
35 | Breda College 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
36 | De Nassau | 2 | 0 | 0 | 2 | -26 | 7 | 7 |
37 | Markenhage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Markenhage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.
