Standen
Totaalcompetitie
Andere competitie kiezen NSL GTB 25-26 NSL 26 Gevorderd NSL 26 focus NJSL 6 teams 16:00 NJSL 4 teams 15:00 NLSL 26 NSLO 26 Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
| Positie | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Doelsaldo | Bonusp. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hoge Waai 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 72 | 0 | 140 |
| 2 | De Vuurvlinder 7/8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | 0 | 127 |
| 3 | Biekorf 8A | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 0 | 124 |
| 4 | De Ruif 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 102 | 0 | 122 |
| 5 | Biekorf 8B | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 0 | 118 |
| 6 | De Hoge Waai 7A | 10 | 2 | 1 | 7 | -38 | 0 | 117 |
| 7 | KC T'Veer 7B | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | 114 |
| 8 | Biekorf 7A | 11 | 4 | 1 | 6 | -25 | 0 | 113 |
| 9 | Hoge Waai 7B | 10 | 0 | 2 | 8 | -106 | 0 | 110 |
| 10 | Biekorf 7B | 10 | 1 | 2 | 7 | -51 | 0 | 107 |
| 11 | KC T'Veer 7A | 10 | 2 | 0 | 8 | -61 | 0 | 100 |
| 12 | De Ruif 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -46 | 0 | 94 |
| 13 | Boomgaard 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90 | 0 | 57 |
| 14 | Menorah KB | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | 43 |
| 15 | Rosmolen | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 43 |
| 16 | Springplank | 6 | 1 | 0 | 5 | -44 | 0 | 42 |
| 17 | Olympia | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |
| 18 | Noorderlicht | 5 | 2 | 1 | 2 | -11 | 0 | 40 |
| 19 | Liniedoorn | 5 | 1 | 1 | 3 | -35 | 0 | 36 |
| 20 | ISB | 4 | 1 | 0 | 3 | -32 | 0 | 31 |
| 21 | Ons SBO | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | 28 |
| 22 | ISK | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 |
| 23 | Graaf Engelbrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 24 | Menorah KO | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 25 | De ontdekking | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
| 26 | Nassau | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| 27 | Christoffel | 4 | 0 | 0 | 4 | -31 | 0 | 25 |
| 28 | Nassau | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 24 |
| 29 | Mencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 |
| 30 | OKBA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |
| 31 | Kameleon | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 | 19 |
| 32 | De Beiaard | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 | 19 |
| 33 | Graaf Engelbrecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 |
| 34 | Markenhage | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | De Campus | 3 | 0 | 0 | 3 | -48 | 0 | 14 |
| 36 | De Nassau | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 12 |
Scoor bonuspunten!
Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag.