Uitslagen

Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Team thuis Bonusp. Goals thuis Goals uit Bonusp. Team uit
10 okt. 2023 | 16:00 Het Noorderlicht +7 6 4 +7 KBS De Spoorzoeker
10 okt. 2023 | 16:00 Ons SBO +7 7 4 +7 Dirk van Veen
10 okt. 2023 | 16:00 KBS De Griffioen +7 12 1 +5 KBS De Weerijs
10 okt. 2023 | 16:00 OBS De Wildert +7 11 5 +7 KBS Olympia
12 okt. 2023 | 16:00 Stedelijk Gymnasium (NSL) +0 0 0 +0 Het Christoffel (NSL)
12 okt. 2023 | 16:00 ISK Breda (NLSL) +6 1 19 +6 Markenhage (NLSL)
12 okt. 2023 | 16:00 Het Christoffel (NLSL) +0 0 0 +0 De Rotonde (NLSL)
12 okt. 2023 | 16:00 Markenhage (NSL) +7 0 16 +7 ISK Breda (NSL)
24 okt. 2023 | 16:00 Het Noorderlicht +7 7 7 +7 Ons SBO
24 okt. 2023 | 16:00 KBS Olympia +7 4 3 +6 KBS De Weerijs
24 okt. 2023 | 16:00 De Rietvink +7 4 13 +7 OBS De Wildert
24 okt. 2023 | 16:00 KBS de Wisselaar +7 17 3 +7 Dirk van Veen
26 okt. 2023 | 16:00 Markenhage (NSL) +7 2 11 +6 Graaf Engelbrecht (NSL)
26 okt. 2023 | 16:00 De Nassau (NLSL) +0 0 0 +0 Het Christoffel (NLSL)
26 okt. 2023 | 16:00 Het Christoffel (NSL) +0 0 0 +0 De Nassau (NSL)
26 okt. 2023 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NLSL) +6 5 12 +7 Markenhage (NLSL)
30 okt. 2023 | 16:00 Het Christoffel (NSL) +3 6 3 +7 De Nassau (NSL)
31 okt. 2023 | 16:00 KBS Olympia +7 6 7 +7 De Rietvink
31 okt. 2023 | 16:00 De Hoogakker +7 0 18 +7 OBS De Wildert
31 okt. 2023 | 16:00 KBS de Liniedoorn +7 9 5 +7 KBS De Spoorzoeker
31 okt. 2023 | 16:00 KBS de Wisselaar +7 12 7 +7 Het Noorderlicht
1 nov. 2023 | 14:00 Biekorf 7a +7 7 5 +6 Ruif 7 A
1 nov. 2023 | 14:00 Vonder 7 +7 4 3 +7 Ruif 8a
1 nov. 2023 | 15:00 Biekorf 7b +7 1 3 +6 Ruif 7b
1 nov. 2023 | 15:00 Wilsdonck 8 +5 3 5 +5 Hoge Waai 7
1 nov. 2023 | 15:00 Vonder 8 +7 1 0 +7 Hoge Waai 8
2 nov. 2023 | 16:00 De Rotonde (NLSL) +0 0 0 +0 OLV Lyceum (NLSL)
2 nov. 2023 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NLSL) +0 0 0 +0 ISK Breda (NLSL)
7 nov. 2023 | 16:00 Dirk van Veen +7 12 13 +7 KBS de Liniedoorn
7 nov. 2023 | 16:00 KBS De Weerijs +6 9 1 +7 De Hoogakker
7 nov. 2023 | 16:00 KBS De Spoorzoeker +5 0 7 +7 Ons SBO
7 nov. 2023 | 16:00 OBS De Wildert +7 11 3 +7 KBS De Griffioen
8 nov. 2023 | 14:00 Ruif 7b +7 0 2 +7 Vonder 7
8 nov. 2023 | 14:00 Hoge Waai 8 +4 13 9 +6 Wilsdonck 8
8 nov. 2023 | 14:00 Biekorf 8 +7 7 1 +7 Biekorf 7a
8 nov. 2023 | 15:00 Ruif 8a +7 0 22 +7 Vonder 8
8 nov. 2023 | 15:00 Ruif 7 A +7 5 1 +7 Biekorf 7b
9 nov. 2023 | 16:00 OLV Lyceum (NLSL) +7 3 13 +7 De Nassau (NLSL)
9 nov. 2023 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NLSL) +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth (NLSL)
9 nov. 2023 | 16:00 De Nassau (NSL) +7 13 1 +7 OLV Lyceum (NSL)
9 nov. 2023 | 16:00 Het Christoffel (NSL) +7 19 4 +7 Stedelijk Gymnasium (NSL)
14 nov. 2023 | 16:00 KBS de Liniedoorn +7 2 11 +7 Ons SBO
14 nov. 2023 | 16:00 De Hoogakker +7 2 14 +0 KBS De Griffioen
14 nov. 2023 | 16:00 KBS De Weerijs +5 8 4 +7 De Rietvink
14 nov. 2023 | 16:00 KBS De Spoorzoeker +7 5 14 +7 KBS de Wisselaar
14 nov. 2023 | 16:00 Dirk van Veen +7 6 12 +6 Het Noorderlicht
15 nov. 2023 | 14:00 Hoge Waai 7 +7 6 6 +7 Hoge Waai 8
15 nov. 2023 | 14:00 Biekorf 7b +6 0 10 +7 Biekorf 8
15 nov. 2023 | 14:00 Vonder 8 +7 18 0 +6 Ruif 7b
15 nov. 2023 | 15:00 Wilsdonck 8 +7 8 0 +7 Ruif 8a
15 nov. 2023 | 15:00 Vonder 7 +6 2 4 +7 Ruif 7 A
16 nov. 2023 | 16:00 OLV Lyceum (NLSL) +7 36 2 +7 Het Christoffel (NLSL)
16 nov. 2023 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NSL) +6 24 0 +6 Markenhage (NSL)
16 nov. 2023 | 16:00 Het Christoffel (NSL) +7 25 14 +5 OLV Lyceum (NSL)
21 nov. 2023 | 16:00 Ons SBO +7 8 5 +7 KBS de Wisselaar
21 nov. 2023 | 16:00 KBS De Griffioen +6 8 3 +7 KBS Olympia
21 nov. 2023 | 16:00 Het Noorderlicht +7 7 6 +7 KBS de Liniedoorn
21 nov. 2023 | 16:00 De Rietvink +5 9 9 +4 De Hoogakker
22 nov. 2023 | 14:00 Biekorf 7a +7 10 2 +7 Biekorf 7b
22 nov. 2023 | 14:00 Ruif 7 A +7 3 5 +7 Vonder 8
22 nov. 2023 | 14:00 Ruif 8a +7 0 8 +7 Hoge Waai 7
22 nov. 2023 | 15:00 Biekorf 8 +7 4 2 +7 Vonder 7
22 nov. 2023 | 15:00 Ruif 7b +7 0 5 +6 Wilsdonck 8
23 nov. 2023 | 16:00 De Nassau (NSL) +2 6 2 +6 Stedelijk Gymnasium (NSL)
23 nov. 2023 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NLSL) +7 22 1 +5 Prinsentuin van Cooth (NLSL)
23 nov. 2023 | 16:00 De Rotonde (NLSL) +0 0 0 +0 De Nassau (NLSL)
23 nov. 2023 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NSL) +7 3 5 +7 Graaf Engelbrecht (NSL)
28 nov. 2023 | 16:00 De Rietvink +7 4 7 +7 KBS De Griffioen
28 nov. 2023 | 16:00 Dirk van Veen +7 3 4 +6 KBS De Spoorzoeker
28 nov. 2023 | 16:00 KBS De Weerijs +6 5 10 +7 OBS De Wildert
28 nov. 2023 | 16:00 De Hoogakker +7 9 15 +4 KBS Olympia
28 nov. 2023 | 16:00 KBS de Liniedoorn +7 6 7 +7 KBS de Wisselaar
29 nov. 2023 | 14:00 Ruif 8a +7 9 1 +7 Biekorf 7b
29 nov. 2023 | 14:00 Ruif 7 A +7 2 13 +7 Biekorf 8
29 nov. 2023 | 14:00 Hoge Waai 7 +7 1 12 +7 Vonder 8
29 nov. 2023 | 15:00 Ruif 7b +7 0 17 +7 Biekorf 7a
30 nov. 2023 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NSL) +6 10 0 +7 ISK Breda (NSL)
30 nov. 2023 | 16:00 De Nassau (NLSL) +7 30 0 +7 Het Christoffel (NLSL)
30 nov. 2023 | 16:00 Markenhage (NLSL) +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth (NLSL)
30 nov. 2023 | 16:00 ISK Breda (NLSL) +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht (NLSL)
6 dec. 2023 | 15:00 Hoge Waai 8 +6 14 3 +5 Vonder 7
5 mrt. 2024 | 16:00 KBS Olympia +7 2 9 +7 OBS De Wildert
5 mrt. 2024 | 16:00 KBS de Wisselaar +5 9 7 +7 Ons SBO
5 mrt. 2024 | 16:00 KBS De Spoorzoeker +7 4 2 +6 Het Noorderlicht
5 mrt. 2024 | 16:00 KBS De Weerijs +5 4 2 +6 KBS De Griffioen
6 mrt. 2024 | 12:00 Hoge Waai 7 +7 24 1 +7 Ruif 7b
6 mrt. 2024 | 14:00 Hoge Waai 8 +0 0 0 +0 Ruif 8a
6 mrt. 2024 | 14:00 Wilsdonck 8 +7 7 2 +7 Ruif 7 A
6 mrt. 2024 | 14:00 Vonder 7 +7 1 3 +7 Biekorf 7a
6 mrt. 2024 | 14:00 Hoge Waai 8 +7 11 10 +7 Ruif 8a
7 mrt. 2024 | 16:00 De Nassau (NSL) +0 0 0 +0 Het Christoffel (NSL)
7 mrt. 2024 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NSL) +7 11 6 +7 ISK Breda (NSL)
7 mrt. 2024 | 16:00 Het Christoffel (NLSL) +0 0 0 +0 De Nassau (NLSL)
7 mrt. 2024 | 16:00 ISK Breda (NLSL) +5 4 4 +4 Prinsentuin van Cooth (NLSL)
19 mrt. 2024 | 16:00 OBS De Wildert +7 12 3 +7 De Rietvink
19 mrt. 2024 | 16:00 Ons SBO +7 4 3 +5 Het Noorderlicht
19 mrt. 2024 | 16:00 Dirk van Veen +0 0 0 +0 KBS de Wisselaar
19 mrt. 2024 | 16:00 De Hoogakker +7 1 18 +6 KBS De Weerijs
20 mrt. 2024 | 14:00 Ruif 7b +7 2 9 +7 Hoge Waai 8
20 mrt. 2024 | 14:00 Biekorf 7b +7 1 2 +7 Vonder 7
20 mrt. 2024 | 14:00 Biekorf 8 +7 1 2 +7 Wilsdonck 8
20 mrt. 2024 | 15:00 Biekorf 7a +7 0 4 +7 Vonder 8
20 mrt. 2024 | 15:00 Ruif 7 A +7 2 4 +6 Hoge Waai 7
21 mrt. 2024 | 16:00 OLV Lyceum (NSL) +12 12 7 +16 Stedelijk Gymnasium (NSL)
21 mrt. 2024 | 16:00 Markenhage (NLSL) +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth (NLSL)
26 mrt. 2024 | 12:00 Het Noorderlicht +7 0 8 +7 KBS de Wisselaar
26 mrt. 2024 | 16:00 De Rietvink +0 0 0 +0 KBS Olympia
26 mrt. 2024 | 16:00 Dirk van Veen +0 0 0 +0 Ons SBO
26 mrt. 2024 | 16:00 KBS De Spoorzoeker +6 3 8 +6 KBS de Liniedoorn
26 mrt. 2024 | 16:00 KBS De Griffioen +0 0 0 +0 De Hoogakker
27 mrt. 2024 | 14:00 Hoge Waai 7 +7 8 18 +7 Biekorf 8
27 mrt. 2024 | 14:00 Vonder 8 +7 5 0 +7 Biekorf 7b
27 mrt. 2024 | 15:00 Wilsdonck 8 +5 0 0 +7 Biekorf 7a
28 mrt. 2024 | 16:00 Markenhage (NLSL) +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht (NLSL)
28 mrt. 2024 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NSL) +0 0 0 +0 Markenhage (NSL)
28 mrt. 2024 | 16:00 Het Christoffel (NLSL) +0 0 0 +0 OLV Lyceum (NLSL)
28 mrt. 2024 | 16:00 OLV Lyceum (NSL) +0 3 4 +0 Het Christoffel (NSL)
2 apr. 2024 | 16:00 KBS De Weerijs +0 0 0 +0 KBS Olympia
2 apr. 2024 | 16:00 KBS de Liniedoorn +0 0 0 +0 Dirk van Veen
2 apr. 2024 | 16:00 Ons SBO +0 0 0 +0 KBS De Spoorzoeker
2 apr. 2024 | 16:00 KBS De Griffioen +0 0 0 +0 OBS De Wildert
3 apr. 2024 | 14:00 Ruif 7 A +0 0 0 +0 Ruif 8a
3 apr. 2024 | 14:00 Vonder 7 +0 0 0 +0 Vonder 8
3 apr. 2024 | 14:00 Biekorf 7a +0 0 0 +0 Hoge Waai 7
3 apr. 2024 | 15:00 Biekorf 8 +0 0 0 +0 Hoge Waai 8
3 apr. 2024 | 15:00 Biekorf 7b +0 0 0 +0 Wilsdonck 8
4 apr. 2024 | 16:00 Stedelijk Gymnasium (NSL) +0 0 0 +0 Het Christoffel (NSL)
4 apr. 2024 | 16:00 OLV Lyceum (NSL) +0 0 0 +0 De Nassau (NSL)
4 apr. 2024 | 16:00 ISK Breda (NSL) +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth (NSL)
4 apr. 2024 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NLSL) +0 0 0 +0 ISK Breda (NLSL)
4 apr. 2024 | 16:00 De Nassau (NLSL) +0 0 0 +0 OLV Lyceum (NLSL)
9 apr. 2024 | 16:00 OBS De Wildert +0 0 0 +0 De Hoogakker
9 apr. 2024 | 16:00 Ons SBO +0 0 0 +0 KBS de Liniedoorn
9 apr. 2024 | 16:00 De Rietvink +0 0 0 +0 KBS De Weerijs
9 apr. 2024 | 16:00 KBS De Spoorzoeker +0 0 0 +0 Dirk van Veen
10 apr. 2024 | 12:00 Hoge Waai 7 +0 0 0 +0 Biekorf 7b
10 apr. 2024 | 14:00 Ruif 8a +0 0 0 +0 Biekorf 8
10 apr. 2024 | 14:00 Wilsdonck 8 +0 0 0 +0 Vonder 7
10 apr. 2024 | 15:00 Hoge Waai 8 +0 0 0 +0 Biekorf 7a
10 apr. 2024 | 15:00 Ruif 7b +0 0 0 +0 Ruif 7 A
11 apr. 2024 | 16:00 ISK Breda (NSL) +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht (NSL)
11 apr. 2024 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NLSL) +0 0 0 +0 ISK Breda (NLSL)
11 apr. 2024 | 16:00 Markenhage (NSL) +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth (NSL)
11 apr. 2024 | 16:00 Stedelijk Gymnasium (NSL) +0 0 0 +0 De Nassau (NSL)
11 apr. 2024 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NLSL) +0 0 0 +0 Markenhage (NLSL)
16 apr. 2024 | 16:00 KBS Olympia +0 0 0 +0 KBS De Griffioen
16 apr. 2024 | 16:00 KBS de Wisselaar +0 0 0 +0 KBS De Spoorzoeker
16 apr. 2024 | 16:00 KBS de Liniedoorn +0 0 0 +0 Het Noorderlicht
16 apr. 2024 | 16:00 OBS De Wildert +0 0 0 +0 KBS De Weerijs
16 apr. 2024 | 16:00 De Hoogakker +0 0 0 +0 De Rietvink
17 apr. 2024 | 14:00 Vonder 8 +0 0 0 +0 Wilsdonck 8
17 apr. 2024 | 14:00 Biekorf 7a +0 0 0 +0 Ruif 8a
17 apr. 2024 | 14:00 Biekorf 8 +0 0 0 +0 Ruif 7b
17 apr. 2024 | 15:00 Vonder 7 +0 0 0 +0 Hoge Waai 7
17 apr. 2024 | 15:00 Biekorf 7b +0 0 0 +0 Hoge Waai 8
18 apr. 2024 | 16:00 Graaf Engelbrecht (NSL) +0 0 0 +0 Prinsentuin van Cooth (NSL)
18 apr. 2024 | 16:00 Stedelijk Gymnasium (NSL) +0 0 0 +0 OLV Lyceum (NSL)
18 apr. 2024 | 16:00 Markenhage (NLSL) +0 0 0 +0 ISK Breda (NLSL)
18 apr. 2024 | 16:00 Prinsentuin van Cooth (NLSL) +0 0 0 +0 Graaf Engelbrecht (NLSL)
18 apr. 2024 | 16:00 ISK Breda (NSL) +0 0 0 +0 Markenhage (NSL)
7 mei. 2024 | 16:00 KBS de Wisselaar +0 0 0 +0 KBS de Liniedoorn
7 mei. 2024 | 16:00 KBS De Griffioen +0 0 0 +0 De Rietvink
7 mei. 2024 | 16:00 Het Noorderlicht +0 0 0 +0 Dirk van Veen
7 mei. 2024 | 16:00 KBS Olympia +0 0 0 +0 De Hoogakker
14 mei. 2024 | 16:00 Dirk van Veen +0 0 0 +0 KBS de Wisselaar
22 mei. 2024 | 14:00 Ruif 8a +0 0 0 +0 Ruif 7b
22 mei. 2024 | 14:00 Vonder 8 +0 0 0 +0 Biekorf 8
22 mei. 2024 | 15:00 Hoge Waai 8 +0 0 0 +0 Ruif 7 A
23 mei. 2024 | 16:00 Het Christoffel (NLSL) +0 0 0 +0 De Nassau (NLSL)
23 mei. 2024 | 16:00 De Nassau (NSL) +0 0 0 +0 Het Christoffel (NSL)

NOAD puntensysteem

Bij deze wedstrijden worden scholen niet alleen beoordeeld op hun spel, maar ook op sportiviteit en respect. Hiervoor is het NOAD puntensysteem in het leven geroepen. Met de sportiviteitspunten kunnen zelfs meer punten worden behaald dan met de algemene wedstrijdpunten! 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl