Standen

Totaalcompetitie
Totaalstand
Andere poule kiezen Totaalstand
Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Doelsaldo Bonusp. Totaal
1 Vonder 8 7 7 0 0 63 49 81
2 Biekorf 7a 7 4 1 2 19 49 73
3 Hoge Waai 7 7 4 1 2 14 46 71
4 Vonder 7 7 3 0 4 -13 46 71
5 Wilsdonck 8 7 4 1 2 13 43 66
6 Ruif 7 A 7 2 0 5 -16 48 66
7 KBS de Wisselaar 7 6 0 1 36 47 65
8 Ons SBO 7 5 1 1 21 49 65
9 Ruif 7b 7 1 0 6 -70 47 65
10 Biekorf 8 6 5 0 1 38 42 63
11 Het Noorderlicht 8 3 1 4 -7 52 62
12 Biekorf 7b 7 0 0 7 -38 48 62
13 Ruif 8a 6 1 0 5 -32 42 61
14 Hoge Waai 8 6 4 1 1 22 38 60
15 OBS De Wildert 4 6 -2 0 53 42 58
16 KBS De Weerijs 7 4 0 3 14 39 51
17 KBS De Spoorzoeker 7 2 0 5 -24 45 51
18 KBS de Liniedoorn 6 3 0 3 -1 41 50
19 KBS De Griffioen 6 4 0 2 21 33 45
20 KBS Olympia 6 2 0 4 -12 39 45
21 De Hoogakker 6 0 1 5 -61 39 40
22 Het Christoffel (NSL) 4 4 0 0 34 24 36
23 De Rietvink 3 1 -1 3 -15 33 35
24 Dirk van Veen 5 0 0 5 -25 35 35
25 OLV Lyceum (NSL) 4 1 0 3 -23 31 34
26 Stedelijk Gymnasium (NSL) 3 0 0 3 -24 29 29
27 Graaf Engelbrecht (NSL) 3 3 0 0 21 19 28
28 Prinsentuin van Cooth (NSL) 3 2 0 1 27 20 26
29 ISK Breda (NSL) 3 1 0 2 1 21 24
30 De Nassau (NSL) 3 2 0 1 13 16 22
31 De Nassau (NLSL) 2 2 0 0 40 14 20
32 Markenhage (NSL) 3 0 0 3 -49 20 20
33 Markenhage (NLSL) 2 2 0 0 25 13 19
34 OLV Lyceum (NLSL) 2 1 0 1 24 14 17
35 Graaf Engelbrecht (NLSL) 2 1 0 1 14 13 16
36 Het Christoffel (NLSL) 2 0 0 2 -64 14 14
37 ISK Breda (NLSL) 2 0 1 1 -18 11 12
38 Prinsentuin van Cooth (NLSL) 2 0 1 1 -21 9 10
39 De Rotonde (NLSL) 0 0 0 0 0 0 0

Scoor bonuspunten!

Niet alleen tijdens wedstrijden kun je punten verdienen. Samen met jouw klas/klassen scoor je bonuspunten bij het uitvoeren van een buurtbijdrage, deelname aan een workshop of met sportief gedrag tijdens de Kick-off en Finaledag. 

4.0nacgras-omslagfotofacebook.png

Meer weten? Neem gerust contact op

We horen graag van je!

076 521 4500 maatschappelijk@nac.nl